Juventus Turin - Inter Mailand. Italien, Serie A.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | +26 | 35 |
2 | Juventus Turin | 14 | 10 | 3 | 1 | 22:9 | +13 | 33 |
3 | AC Mailand | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 29 |
4 | AS Rom | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | +11 | 24 |
5 | SSC Neapel | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 24 |
6 | AC Florenz | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | +6 | 23 |
7 | FC Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | +5 | 22 |
8 | Atalanta Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | +5 | 20 |
9 | Lazio Rom | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 0 | 20 |
10 | FC Turin | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 19 |
11 | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | +1 | 18 |
12 | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | -4 | 18 |
13 | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | -3 | 16 |
14 | CFC Genua | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 15 |
15 | US Sassuolo Calcio | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | -5 | 15 |
16 | Udinese Calcio | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | -9 | 12 |
17 | FC Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | -17 | 11 |
18 | Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | -9 | 10 |
19 | Cagliari Calcio | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | -13 | 10 |
20 | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | -18 | 8 |
Letzte Aktualisierung: 17:59 Uhr, Dienstag, 05.12.2023
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger