SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Gateshead - Woking. National League.
Gateshead International StadiumZuschauer845.
Gateshead 4
- L Hannant (6. minute 11m, 29. minute 11m)
- T Newton (15. minute)
- O Oseni (48. minute)
Woking 0
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 01:25 Uhr, Mittwoch, 18.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 22 | 15 | 2 | 5 | 46:25 | +21 | 47 |
2 | York City | 22 | 13 | 6 | 3 | 44:20 | +24 | 45 |
3 | Forest Green Rovers | 21 | 13 | 6 | 2 | 39:17 | +22 | 45 |
4 | Gateshead | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:27 | +14 | 41 |
5 | Oldham Athletic | 20 | 11 | 7 | 2 | 36:19 | +17 | 40 |
6 | Rochdale | 21 | 11 | 3 | 7 | 31:19 | +12 | 36 |
7 | Altrincham | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:28 | +8 | 34 |
8 | Yeovil Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 27:23 | +4 | 34 |
9 | FC Halifax | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:22 | +3 | 34 |
10 | Solihull Moors | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:35 | +3 | 32 |
11 | Sutton United | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:27 | +2 | 32 |
12 | Hartlepool United | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:24 | 0 | 30 |
13 | Eastleigh | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:28 | +1 | 29 |
14 | Dagenham & Redbridge | 21 | 7 | 7 | 7 | 35:26 | +9 | 28 |
15 | Southend United | 22 | 6 | 9 | 7 | 24:24 | 0 | 27 |
16 | Tamworth | 21 | 7 | 5 | 9 | 23:37 | -14 | 26 |
17 | Aldershot Town | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:39 | -8 | 22 |
18 | AFC Fylde | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:43 | -16 | 22 |
19 | Woking | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:32 | -13 | 21 |
20 | Wealdstone | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:32 | -8 | 20 |
21 | Braintree Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:31 | -12 | 20 |
22 | Maidenhead United | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:44 | -17 | 20 |
23 | Boston United | 22 | 3 | 6 | 13 | 19:37 | -18 | 15 |
24 | Ebbsfleet United | 22 | 1 | 6 | 15 | 16:50 | -34 | 9 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger