Galatasaray - Dynamo Kiew; UEFA Europa League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Galatasaray - Dynamo Kiew. UEFA Europa League.
Turk Telekom ArenaZuschauer45.273.
Galatasaray 3
- D Sánchez (6. minute)
- A Bardakci (21. minute)
- V Osimhen (53. minute 11m)
Dynamo Kiew 3
- V Vanat (44. minute)
- A Yarmolenko (68. minute, 81. minute)
Tabelle
UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 16:26 Uhr, Freitag, 12.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 15 |
| 2 | FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 15 |
| 4 | Betis Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 |
| 5 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 |
| 6 | Ferencvaros Budapest | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 |
| 7 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 8 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
| 9 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 12 |
| 10 | AS Rom | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 12 |
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 |
| 12 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 13 | FC Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 14 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | +4 | 10 |
| 15 | Panathinaikos Athen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 |
| 16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 17 | Roter Stern Belgrad | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 |
| 18 | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | +3 | 9 |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 20 | Lille OSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 9 |
| 21 | Young Boys Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 9 |
| 22 | Brann Bergen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 23 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
| 24 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
| 26 | FC Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
| 27 | Steaua Bukarest | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| 30 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 3 |
| 31 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
| 32 | FC Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 1 |
| 33 | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 |
| 36 | OGC Nizza | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League