Fleetwood Town - Harrogate Town; England, EFL League Two
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Fleetwood Town - Harrogate Town. England, EFL League Two.
Highbury StadiumZuschauer2.468.
Fleetwood Town 1
- J Bolton (2. minute)
Harrogate Town 1
- J March (8. minute)
Tabelle
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 19:28 Uhr, Samstag, 13.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 20 | 12 | 3 | 5 | 30:19 | +11 | 39 |
| 2 | Notts County | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:22 | +13 | 37 |
| 3 | Swindon Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:25 | +9 | 37 |
| 4 | Bromley | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:23 | +9 | 36 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 20 | 9 | 6 | 5 | 38:24 | +14 | 33 |
| 6 | Salford City | 20 | 10 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 33 |
| 7 | Chesterfield | 20 | 8 | 8 | 4 | 36:31 | +5 | 32 |
| 8 | Crewe Alexandra | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:27 | +6 | 31 |
| 9 | Cambridge United | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:18 | +4 | 31 |
| 10 | Gillingham | 20 | 7 | 9 | 4 | 28:22 | +6 | 30 |
| 11 | Fleetwood Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:27 | +3 | 30 |
| 12 | Colchester United | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:25 | +6 | 28 |
| 13 | Barnet | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:22 | +5 | 28 |
| 14 | Grimsby Town | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:28 | +5 | 27 |
| 15 | Tranmere Rovers | 20 | 6 | 8 | 6 | 34:31 | +3 | 26 |
| 16 | Oldham Athletic | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:16 | +2 | 24 |
| 17 | Accrington Stanley | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:23 | 0 | 24 |
| 18 | Barrow | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:28 | -8 | 21 |
| 19 | Cheltenham Town | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:33 | -17 | 21 |
| 20 | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:33 | -13 | 19 |
| 21 | Crawley Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:35 | -10 | 18 |
| 22 | Harrogate Town | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:31 | -13 | 17 |
| 23 | Bristol Rovers | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:38 | -23 | 17 |
| 24 | Newport County AFC | 20 | 3 | 4 | 13 | 20:37 | -17 | 13 |
Legende
1., 2., 3.: Aufsteiger
4., 5., 6., 7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger