Tabelle
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 10:26 Uhr, Dienstag, 20.05.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 37 | 23 | 10 | 4 | 57:27 | +30 | 79 |
2 | Inter Mailand | 37 | 23 | 9 | 5 | 77:35 | +42 | 78 |
3 | Atalanta Bergamo | 37 | 22 | 8 | 7 | 76:34 | +42 | 74 |
4 | Juventus Turin | 37 | 17 | 16 | 4 | 55:33 | +22 | 67 |
5 | AS Rom | 37 | 19 | 9 | 9 | 54:35 | +19 | 66 |
6 | Lazio Rom | 37 | 18 | 11 | 8 | 61:48 | +13 | 65 |
7 | AC Florenz | 37 | 18 | 8 | 11 | 57:39 | +18 | 62 |
8 | FC Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56:44 | +12 | 62 |
9 | AC Mailand | 37 | 17 | 9 | 11 | 59:43 | +16 | 60 |
10 | Como | 37 | 13 | 10 | 14 | 49:50 | -1 | 49 |
11 | FC Turin | 37 | 10 | 14 | 13 | 39:43 | -4 | 44 |
12 | Udinese Calcio | 37 | 12 | 8 | 17 | 39:53 | -14 | 44 |
13 | CFC Genua | 37 | 9 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 40 |
14 | Cagliari Calcio | 37 | 9 | 9 | 19 | 40:54 | -14 | 36 |
15 | Hellas Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | 32:65 | -33 | 34 |
16 | Parma | 37 | 6 | 15 | 16 | 41:56 | -15 | 33 |
17 | Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | 26:58 | -32 | 31 |
18 | FC Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | 32:57 | -25 | 31 |
19 | Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | 30:53 | -23 | 29 |
20 | Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | 28:67 | -39 | 18 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
18., 19., 20.: Absteiger