SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Ebbsfleet United - Boston United. National League.
Kuflink StadiumZuschauer1.563.
Ebbsfleet United 0
Boston United 0
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 17:24 Uhr, Montag, 10.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 37 | 25 | 7 | 5 | 79:32 | +47 | 82 |
2 | York City | 36 | 21 | 8 | 7 | 68:35 | +33 | 71 |
3 | Forest Green Rovers | 36 | 18 | 14 | 4 | 55:29 | +26 | 68 |
4 | Gateshead | 36 | 17 | 9 | 10 | 65:47 | +18 | 60 |
5 | Oldham Athletic | 36 | 15 | 14 | 7 | 52:39 | +13 | 59 |
6 | FC Halifax | 35 | 16 | 11 | 8 | 43:33 | +10 | 59 |
7 | Altrincham | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:41 | +15 | 55 |
8 | Rochdale | 32 | 15 | 7 | 10 | 45:29 | +16 | 52 |
9 | Eastleigh | 36 | 13 | 13 | 10 | 49:42 | +7 | 52 |
10 | Southend United | 36 | 13 | 13 | 10 | 46:40 | +6 | 52 |
11 | Tamworth | 37 | 12 | 12 | 13 | 47:57 | -10 | 48 |
12 | Sutton United | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:44 | +2 | 47 |
13 | Solihull Moors | 36 | 13 | 7 | 16 | 52:54 | -2 | 46 |
14 | Yeovil Town | 36 | 12 | 10 | 14 | 41:47 | -6 | 46 |
15 | Hartlepool United | 37 | 10 | 15 | 12 | 43:47 | -4 | 45 |
16 | Braintree Town | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:48 | -9 | 42 |
17 | Woking | 35 | 9 | 14 | 12 | 38:49 | -11 | 41 |
18 | Aldershot Town | 34 | 9 | 13 | 12 | 52:56 | -4 | 40 |
19 | Dagenham & Redbridge | 36 | 8 | 12 | 16 | 47:53 | -6 | 36 |
20 | AFC Fylde | 35 | 10 | 6 | 19 | 42:67 | -25 | 36 |
21 | Wealdstone | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:58 | -16 | 35 |
22 | Maidenhead United | 36 | 9 | 7 | 20 | 41:68 | -27 | 34 |
23 | Boston United | 33 | 6 | 10 | 17 | 32:51 | -19 | 28 |
24 | Ebbsfleet United | 37 | 1 | 11 | 25 | 26:80 | -54 | 14 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger