Darlington - Spennymoor Town; National League North
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Darlington - Spennymoor Town. National League North.
Blackwell MeadowsZuschauer1.756.
Darlington 1
- S Barrow (s/o 62. minute)
- C Main (90. minute)
Spennymoor Town 0
- C Salkeld (s/o 62. minute)
Tabelle
National League North
Letzte Aktualisierung: 18:04 Uhr, Freitag, 26.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 23 | 16 | 4 | 3 | 52:18 | +34 | 52 |
| 2 | AFC Fylde | 23 | 16 | 2 | 5 | 50:26 | +24 | 50 |
| 3 | Merthyr Town | 23 | 15 | 1 | 7 | 54:39 | +15 | 46 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:27 | +3 | 40 |
| 5 | Radcliffe | 22 | 12 | 3 | 7 | 46:29 | +17 | 39 |
| 6 | Darlington | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | +7 | 36 |
| 7 | Scarborough Athletic | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:29 | +3 | 35 |
| 8 | Marine | 22 | 10 | 4 | 8 | 26:30 | -4 | 34 |
| 9 | Spennymoor Town | 22 | 9 | 6 | 7 | 31:36 | -5 | 33 |
| 10 | AFC Telford United | 23 | 8 | 8 | 7 | 41:34 | +7 | 32 |
| 11 | Curzon Ashton | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:36 | +1 | 31 |
| 12 | Chorley | 23 | 8 | 6 | 9 | 38:34 | +4 | 30 |
| 13 | Buxton | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:35 | +2 | 30 |
| 14 | Macclesfield FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:28 | -1 | 30 |
| 15 | Chester FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:34 | -2 | 30 |
| 16 | Kings Lynn Town | 23 | 6 | 10 | 7 | 32:31 | +1 | 28 |
| 17 | Worksop | 23 | 7 | 5 | 11 | 26:38 | -12 | 26 |
| 18 | Bedford Town | 24 | 6 | 7 | 11 | 36:41 | -5 | 25 |
| 19 | Southport | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:37 | -9 | 23 |
| 20 | Peterborough Sports | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:46 | -19 | 21 |
| 21 | Oxford City | 24 | 5 | 5 | 14 | 34:42 | -8 | 20 |
| 22 | Hereford FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:34 | -10 | 20 |
| 23 | Alfreton Town | 22 | 4 | 7 | 11 | 17:41 | -24 | 19 |
| 24 | Leamington | 22 | 3 | 5 | 14 | 17:36 | -19 | 14 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger