Crystal Palace Frauen - Birmingham City Women; Barclays Women's Super League 2
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Crystal Palace Frauen - Birmingham City Women. Barclays Women's Super League 2.
VBS Community StadiumZuschauer1.657.
Crystal Palace Frauen 3
- M Sharpe (43. minute)
- A Blanchard (70. minute)
- S Hopcroft (72. minute)
Birmingham City Women 0
Tabelle
Barclays Women's Super League 2
Letzte Aktualisierung: 22:26 Uhr, Montag, 08.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic Women | 10 | 7 | 3 | 0 | 13:4 | +9 | 24 |
| 2 | Birmingham City Women | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | +12 | 19 |
| 3 | Bristol City Frauen | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:14 | +10 | 19 |
| 4 | Newcastle United Women | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | +4 | 16 |
| 5 | Nottingham Forest Women | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 16 |
| 6 | Crystal Palace Frauen | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 13 |
| 7 | Southampton Women | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | 12 |
| 8 | Sheffield United Women | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 12 |
| 9 | Durham Women | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:12 | +1 | 10 |
| 10 | Portsmouth Women | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 |
| 11 | Sunderland Women | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 9 |
| 12 | Ipswich Town Women | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:28 | -20 | 5 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
11., 12.: Absteiger