Crewe Alexandra - Ipswich Town. Sky Bet League One.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:7 | +10 | 22 |
2 | Oxford United | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 21 |
3 | Stevenage | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | +6 | 18 |
4 | Bolton Wanderers | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | 17 |
5 | Peterborough United | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | 17 |
6 | Port Vale | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 17 |
7 | Barnsley | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | +8 | 16 |
8 | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:9 | +1 | 16 |
9 | Wycombe Wanderers | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 16 |
10 | Lincoln City | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | +5 | 15 |
11 | Blackpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 15 |
12 | Derby County | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 14 |
13 | Cambridge United | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 14 |
14 | Bristol Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 12 |
15 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 |
16 | Leyton Orient | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 |
17 | Northampton Town | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 10 |
18 | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 |
19 | Carlisle United | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | -6 | 7 |
20 | Burton Albion | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
21 | Reading | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 6 |
22 | Wigan Athletic | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 5 |
23 | Fleetwood Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 5 |
24 | Cheltenham Town | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:17 | -17 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 19:17 Uhr, Samstag, 30.09.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
21, 22, 23, 24: Absteiger