SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Chelsea Frauen - Manchester City Frauen. Women's League Cup Final.
Pride Park StadiumZuschauer14.187.
Chelsea Frauen 2
- M Ramírez (8. minute)
- Y Hasegawa (77. minute ET)
Manchester City Frauen 1
- A Fujino (64. minute)
Tabelle
Women's League Cup - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:32 Uhr, Samstag, 15.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
2 | Liverpool Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6 |
3 | Everton Frauen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 2 |
4 | Newcastle United Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 1 |
Women's League Cup - Group B
Letzte Aktualisierung: 15:32 Uhr, Samstag, 15.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
2 | Blackburn Rovers Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
3 | Sunderland Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
4 | Sheffield United Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
Women's League Cup - Group C
Letzte Aktualisierung: 15:32 Uhr, Samstag, 15.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 |
2 | London City Lionesses | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 |
3 | Southampton Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
4 | Portsmouth Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
Women's League Cup - Group D
Letzte Aktualisierung: 15:32 Uhr, Samstag, 15.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Frauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
2 | Leicester Frauen | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 6 |
3 | Birmingham City Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
4 | Bristol City Frauen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 2 |
Women's League Cup - Group E
Letzte Aktualisierung: 15:32 Uhr, Samstag, 15.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
2 | Aston Villa Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
3 | Crystal Palace Frauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Charlton Athletic Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |