SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bolton Wanderers - Wrexham. England, Sky Bet League One.
University of Bolton StadiumZuschauer25.957.
Bolton Wanderers 0
Wrexham 0
Tabelle
England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 04:54 Uhr, Donnerstag, 13.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 35 | 25 | 7 | 3 | 58:23 | +35 | 82 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 11 | 5 | 61:33 | +28 | 68 |
3 | Wrexham | 36 | 20 | 8 | 8 | 50:30 | +20 | 68 |
4 | Charlton Athletic | 36 | 18 | 9 | 9 | 47:31 | +16 | 63 |
5 | Stockport County | 36 | 17 | 11 | 8 | 52:34 | +18 | 62 |
6 | Bolton Wanderers | 36 | 18 | 6 | 12 | 59:54 | +5 | 60 |
7 | Huddersfield Town | 36 | 17 | 7 | 12 | 47:33 | +14 | 58 |
8 | Reading | 36 | 16 | 10 | 10 | 51:45 | +6 | 58 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 5 | 15 | 51:37 | +14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 7 | 14 | 50:51 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 36 | 12 | 15 | 9 | 54:48 | +6 | 51 |
12 | Stevenage | 36 | 13 | 9 | 14 | 34:37 | -3 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 10 | 14 | 48:45 | +3 | 46 |
14 | Rotherham United | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:41 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic | 35 | 11 | 10 | 14 | 32:34 | -2 | 43 |
16 | Exeter City | 35 | 12 | 7 | 16 | 39:50 | -11 | 43 |
17 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 6 | 18 | 39:55 | -16 | 42 |
18 | Mansfield Town | 36 | 11 | 8 | 17 | 41:50 | -9 | 41 |
19 | Northampton Town | 36 | 10 | 11 | 15 | 36:53 | -17 | 41 |
20 | Peterborough United | 35 | 10 | 9 | 16 | 52:60 | -8 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 12 | 17 | 36:53 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 36 | 7 | 9 | 20 | 38:66 | -28 | 30 |
23 | Cambridge United | 36 | 7 | 8 | 21 | 35:60 | -25 | 29 |
24 | Shrewsbury Town | 36 | 7 | 7 | 22 | 34:60 | -26 | 28 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger