SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bolton Wanderers - Wrexham. England, Sky Bet League One.
University of Bolton StadiumZuschauer25.957.
Bolton Wanderers 0
Wrexham 0
Tabelle
England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 12:03 Uhr, Dienstag, 11.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 34 | 24 | 7 | 3 | 56:22 | +34 | 79 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 11 | 5 | 61:33 | +28 | 68 |
3 | Wrexham | 35 | 20 | 8 | 7 | 50:28 | +22 | 68 |
4 | Stockport County | 36 | 17 | 11 | 8 | 52:34 | +18 | 62 |
5 | Charlton Athletic | 35 | 17 | 9 | 9 | 46:31 | +15 | 60 |
6 | Bolton Wanderers | 35 | 18 | 6 | 11 | 57:51 | +6 | 60 |
7 | Huddersfield Town | 36 | 17 | 7 | 12 | 47:33 | +14 | 58 |
8 | Reading | 35 | 15 | 10 | 10 | 49:45 | +4 | 55 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 5 | 15 | 51:37 | +14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 7 | 14 | 50:51 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 35 | 11 | 15 | 9 | 52:47 | +5 | 48 |
12 | Stevenage | 35 | 13 | 9 | 13 | 33:35 | -2 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 10 | 14 | 48:45 | +3 | 46 |
14 | Rotherham United | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:41 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic | 35 | 11 | 10 | 14 | 32:34 | -2 | 43 |
16 | Mansfield Town | 35 | 11 | 8 | 16 | 41:48 | -7 | 41 |
17 | Northampton Town | 36 | 10 | 11 | 15 | 36:53 | -17 | 41 |
18 | Exeter City | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:50 | -13 | 40 |
19 | Peterborough United | 35 | 10 | 9 | 16 | 52:60 | -8 | 39 |
20 | Bristol Rovers | 35 | 11 | 6 | 18 | 36:53 | -17 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 12 | 17 | 36:53 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:65 | -27 | 30 |
23 | Cambridge United | 35 | 7 | 8 | 20 | 34:58 | -24 | 29 |
24 | Shrewsbury Town | 36 | 7 | 7 | 22 | 34:60 | -26 | 28 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger