Barrow - Northampton Town. Sky Bet League Two.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:21 | +20 | 43 |
2 | Wrexham | 20 | 10 | 7 | 3 | 42:31 | +11 | 37 |
3 | Barrow | 20 | 10 | 7 | 3 | 27:16 | +11 | 37 |
4 | Mansfield Town | 19 | 9 | 9 | 1 | 34:17 | +17 | 36 |
5 | Crewe Alexandra | 20 | 10 | 6 | 4 | 41:30 | +11 | 36 |
6 | Notts County | 21 | 11 | 3 | 7 | 43:38 | +5 | 36 |
7 | AFC Wimbledon | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:22 | +11 | 31 |
8 | Gillingham | 20 | 10 | 1 | 9 | 19:26 | -7 | 31 |
9 | Swindon Town | 21 | 8 | 6 | 7 | 43:40 | +3 | 30 |
10 | Accrington Stanley | 21 | 9 | 3 | 9 | 30:29 | +1 | 30 |
11 | Crawley Town | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:34 | -2 | 30 |
12 | Morecambe | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:29 | -2 | 28 |
13 | Milton Keynes Dons | 19 | 7 | 6 | 6 | 31:27 | +4 | 27 |
14 | Bradford City | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:27 | -3 | 26 |
15 | Newport County AFC | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:38 | -7 | 25 |
16 | Walsall | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:32 | -6 | 24 |
17 | Doncaster Rovers | 20 | 7 | 3 | 10 | 25:31 | -6 | 24 |
18 | Harrogate Town | 20 | 7 | 3 | 10 | 20:27 | -7 | 24 |
19 | Grimsby Town | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:33 | -4 | 23 |
20 | Salford City | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:33 | -3 | 22 |
21 | Tranmere Rovers | 21 | 6 | 3 | 12 | 29:34 | -5 | 21 |
22 | Colchester United | 21 | 6 | 2 | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
23 | Forest Green Rovers | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:35 | -15 | 15 |
24 | Sutton United | 20 | 3 | 5 | 12 | 26:40 | -14 | 14 |
Letzte Aktualisierung: 10:08 Uhr, Sonntag, 10.12.2023
1, 2, 3: Aufsteiger
4, 5, 6, 7: Relegation (Aufstieg)
23, 24: Absteiger