Austria Klagenfurt - LASK Linz. Österreich, Bundesliga.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK Linz | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 |
2 | Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 |
3 | Sturm Graz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 8 |
4 | Austria Lustenau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
5 | Rapid Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
6 | Austria Klagenfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
7 | WSG Tirol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
8 | SCR Altach | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
9 | SV Ried | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
10 | TSV Hartberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
11 | Wolfsberger AC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
12 | Austria Wien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger