Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 31 | 24 | 5 | 2 | 74:18 | +56 | 49 |
2 | Sturm Graz | 31 | 16 | 8 | 7 | 61:43 | +18 | 37 |
3 | Austria Wien | 32 | 11 | 13 | 8 | 44:39 | +5 | 29 |
4 | Wolfsberger AC | 32 | 14 | 5 | 13 | 48:53 | -5 | 28 |
5 | Rapid Wien | 32 | 10 | 11 | 11 | 48:45 | +3 | 25 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 8 | 12 | 12 | 43:57 | -14 | 21 |
Letzte Aktualisierung: 13:27 Uhr, Mittwoch, 01.06.2022
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 33:9 | +24 | 39 |
2 | Sturm Graz | 16 | 9 | 6 | 1 | 26:11 | +15 | 33 |
3 | LASK Linz | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:21 | +9 | 27 |
4 | Rapid Wien | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:18 | +7 | 24 |
5 | WSG Tirol | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:26 | +1 | 24 |
6 | Austria Klagenfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:29 | -3 | 21 |
7 | Austria Wien | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:25 | 0 | 20 |
8 | Austria Lustenau | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:28 | -5 | 18 |
9 | Wolfsberger AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:34 | -5 | 17 |
10 | SCR Altach | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:34 | -14 | 15 |
11 | SV Ried | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:24 | -12 | 13 |
12 | TSV Hartberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
Letzte Aktualisierung: 10:23 Uhr, Dienstag, 17.01.2023
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | 46:58 | -12 | 28 |
2 | LASK Linz | 32 | 9 | 12 | 11 | 44:42 | +2 | 26 |
3 | SCR Altach | 32 | 7 | 8 | 17 | 24:49 | -25 | 22 |
4 | SV Ried | 32 | 8 | 13 | 11 | 40:54 | -14 | 22 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 7 | 12 | 13 | 43:47 | -4 | 22 |
6 | Admira Wacker Mödling | 32 | 6 | 13 | 13 | 36:46 | -10 | 21 |
Letzte Aktualisierung: 13:27 Uhr, Mittwoch, 01.06.2022
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
6: Absteiger