Zum Inhalte wechseln

Österreich, Bundesliga Tabelle

Österreich, Bundesliga
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Salzburg 9 7 1 1 22:5 +17 22
2 Sturm Graz 8 5 3 0 15:5 +10 18
3 LASK Linz 9 4 3 2 12:7 +5 15
4 Austria Klagenfurt 9 3 5 1 13:9 +4 14
5 Wolfsberger AC 9 3 4 2 14:15 -1 13
6 TSV Hartberg 8 3 3 2 12:14 -2 12
7 SCR Altach 8 3 2 3 9:11 -2 11
8 Rapid Wien 8 2 4 2 15:9 +6 10
9 FC Blau Weiß Linz 9 2 3 4 11:19 -8 9
10 Austria Wien 8 1 2 5 6:13 -7 5
11 WSG Tirol 8 1 2 5 10:18 -8 5
12 Austria Lustenau 9 0 2 7 5:19 -14 2

Letzte Aktualisierung: 01:44 Uhr, Sonntag, 01.10.2023

Österreich, Bundesliga - Championship Round
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Salzburg 32 23 8 1 67:22 +45 49
2 Sturm Graz 32 20 6 6 57:29 +28 42
3 LASK Linz 32 14 12 6 54:38 +16 35
4 Rapid Wien 32 12 6 14 50:47 +3 25
5 Austria Wien 32 11 10 11 55:52 +3 24
6 Austria Klagenfurt 32 11 5 16 45:63 -18 23

Letzte Aktualisierung: 08:53 Uhr, Montag, 12.06.2023

Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Wolfsberger AC 32 12 6 14 51:51 0 31
2 Austria Lustenau 32 11 10 11 50:54 -4 29
3 WSG Tirol 32 10 8 14 44:53 -9 24
4 TSV Hartberg 32 9 6 17 39:56 -17 24
5 SCR Altach 32 6 10 16 29:53 -24 19
6 SV Ried 32 4 11 17 27:50 -23 14

Letzte Aktualisierung: 08:53 Uhr, Montag, 12.06.2023

Legende

1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger