GP Japan Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Max Verstappen Red Bull 1:54:23.566 26
2 Sergio Perez Red Bull +12.535 18
3 Carlos Sainz Ferrari +20.866 15
4 Charles Leclerc Ferrari +26.522 12
5 Lando Norris McLaren +29.700 10
6 Fernando Alonso Aston Martin +44.272 8
7 George Russell Mercedes +45.951 6
8 Oscar Piastri McLaren +47.525 4
9 Lewis Hamilton Mercedes +48.626 2
10 Yuki Tsunoda RB +1 LAP 1
11 Nico Hülkenberg Haas +1 LAP 0
12 Lance Stroll Aston Martin +1 LAP 0
13 Kevin Magnussen Haas +1 LAP 0
14 Valtteri Bottas Sauber +1 LAP 0
15 Esteban Ocon Alpine +1 LAP 0
16 Pierre Gasly Alpine +1 LAP 0
17 Logan Sargeant Williams +1 LAP 0
19 Daniel Ricciardo RB - 0
20 Alex Albon Williams - 0
NC Guanyu Zhou Sauber +41 LAPS 0