Zum Inhalte wechseln

GP Belgien Ergebnisse

Rennen

Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19:57.56 25
2 Oscar Piastri McLaren +1.173 18
3 Charles Leclerc Ferrari +8.549 15
4 Max Verstappen Red Bull +9.226 12
5 Lando Norris McLaren +9.850 10
6 Carlos Sainz Ferrari +19.795 8
7 Sergio Perez Red Bull +43.195 7
8 Fernando Alonso Aston Martin +49.963 4
9 Esteban Ocon Alpine +52.552 2
10 Daniel Ricciardo RB +54.926 1
11 Lance Stroll Aston Martin +63.011 0
12 Alex Albon Williams +63.651 0
13 Pierre Gasly Alpine +64.365 0
14 Kevin Magnussen Haas +66.631 0
15 Valtteri Bottas Sauber +70.638 0
16 Yuki Tsunoda RB +76.737 0
17 Logan Sargeant Williams +86.057 0
18 Nico Hülkenberg Haas +88.833 0
20 George Russell Mercedes +1:19:57.04 0
NC Guanyu Zhou Sauber +39 LAPS 0