Pl. | Fahrer | NAT | Team | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | NED | Red Bull | 454 |
2 | Leclerc | MON | Ferrari | 308 |
3 | Perez | MEX | Red Bull | 305 |
4 | Russell | GBR | Mercedes | 275 |
5 | Sainz | ESP | Ferrari | 246 |
6 | Hamilton | GBR | Mercedes | 240 |
7 | Norris | GBR | McLaren | 122 |
8 | Ocon | FRA | Alpine | 92 |
9 | Alonso | ESP | Alpine | 81 |
10 | Bottas | FIN | Alfa Romeo | 49 |
11 | Ricciardo | AUS | McLaren | 37 |
12 | Vettel | GER | Aston Martin | 37 |
13 | Magnussen | DEN | Haas | 25 |
14 | Gasly | FRA | AlphaTauri | 23 |
15 | Stroll | CAN | Aston Martin | 18 |
16 | Schumacher | GER | Haas | 12 |
17 | Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 12 |
18 | G Zhou | CHN | Alfa Romeo | 6 |
19 | A Albon | THA | Williams | 4 |
20 | Latifi | CAN | Williams | 2 |
21 | N de Vries | NED | Mercedes | 2 |
22 | N. Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
Letzte Aktualisierung: 11:23 Uhr, Montag, 21.11.2022