Pl. | Fahrer | NAT | Team | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | NED | Red Bull | 575 |
2 | Perez | MEX | Red Bull | 285 |
3 | Hamilton | GBR | Mercedes | 234 |
4 | Alonso | ESP | Aston Martin | 206 |
5 | Leclerc | MON | Ferrari | 206 |
6 | Norris | GBR | McLaren | 205 |
7 | Sainz | ESP | Ferrari | 200 |
8 | Russell | GBR | Mercedes | 175 |
9 | Piastri | AUS | McLaren | 97 |
10 | Stroll | CAN | Aston Martin | 74 |
11 | Gasly | FRA | Alpine | 62 |
12 | Ocon | FRA | Alpine | 58 |
13 | Albon | THA | Williams | 27 |
14 | Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 17 |
15 | Bottas | FIN | Alfa Romeo | 10 |
16 | Hülkenberg | GER | Haas | 9 |
17 | Ricciardo | AUS | AlphaTauri | 6 |
18 | Zhou | CHN | Alfa Romeo | 6 |
19 | Magnussen | DEN | Haas | 3 |
20 | Lawson | NZL | AlphaTauri | 2 |
21 | Sargeant | USA | Williams | 1 |
22 | de Vries | NED | AlphaTauri | 0 |
Letzte Aktualisierung: 15:43 Uhr, Sonntag, 26.11.2023