Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:7 | +12 | 19 |
2 | Young Boys Bern | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | +8 | 17 |
3 | FC Lugano | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | +4 | 15 |
4 | FC St. Gallen | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
5 | FC Luzern | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 15 |
6 | Yverdon-Sport FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 15 |
7 | FC Winterthur | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:20 | -1 | 12 |
8 | Servette | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 10 |
9 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
10 | FC Basel | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 5 |
11 | Grasshoppers Zürich | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 5 |
12 | FC Lausanne-Sports | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 5 |
Letzte Aktualisierung: 20:42 Uhr, Dienstag, 03.10.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger