Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Bern | 25 | 15 | 9 | 1 | 59:17 | +42 | 54 |
2 | Servette | 25 | 8 | 12 | 5 | 30:33 | -3 | 36 |
3 | FC Lugano | 25 | 9 | 8 | 8 | 38:36 | +2 | 35 |
4 | FC St. Gallen | 25 | 9 | 7 | 9 | 46:36 | +10 | 34 |
5 | FC Luzern | 25 | 8 | 9 | 8 | 38:35 | +3 | 33 |
6 | FC Basel | 25 | 7 | 10 | 8 | 33:31 | +2 | 31 |
7 | Grasshoppers Zürich | 25 | 8 | 7 | 10 | 38:41 | -3 | 31 |
8 | FC Zürich | 25 | 6 | 10 | 9 | 25:37 | -12 | 28 |
9 | FC Winterthur | 25 | 6 | 8 | 11 | 22:44 | -22 | 26 |
10 | FC Sion | 25 | 5 | 8 | 12 | 30:49 | -19 | 23 |
Letzte Aktualisierung: 16:14 Uhr, Donnerstag, 23.03.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
10: Absteiger