Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | +21 | 14 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 12 |
3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 |
4 | Dschibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunesien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 |
2 | Äquatorial-Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 |
3 | Sambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
4 | Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 |
2 | Kap Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 |
3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
4 | Zentralafrikanische Republik | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 |
2 | Elfenbeinküste | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 |
3 | Mosambik | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 16 |
2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 |
3 | Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 |
4 | Ruanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 |
2 | Gabun | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
3 | Libyen | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 |
2 | Südafrika | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 |
3 | Äthiopien | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
4 | Simbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 16 |
2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
4 | Kongo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 18 |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 |
3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR Kongo DR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 11 |
2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 |
3 | Tansania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
4 | Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022