HJK Helsinki - Molde; UEFA Conference League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
HJK Helsinki - Molde. UEFA Conference League.
Sonera StadiumZuschauer4.454.
HJK Helsinki 2
- L Erwin (32. minute)
- K Meriluoto (92. minute)
Molde 2
- F Ihler (14. minute, 27. minute)
Tabelle
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 23:44 Uhr, Freitag, 12.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Straßburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 13 |
| 2 | Schachtar Donezk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 12 |
| 3 | Raków Czestochowa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
| 4 | AEK Athen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 |
| 5 | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 6 | Sparta Prag | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 10 |
| 7 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 10 |
| 9 | Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 9 |
| 10 | AEK Larnaka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 9 |
| 11 | AC Florenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 |
| 12 | NK Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
| 13 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
| 14 | HNK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 8 |
| 15 | Omonia Nicosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 |
| 16 | FC Lausanne-Sports | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 |
| 17 | Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 |
| 18 | Jagiellonia Bialystok | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 |
| 19 | Drita Gjilan | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 |
| 20 | Lech Posen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 7 |
| 21 | Shkendija Tetovo | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 |
| 22 | Sigma Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 23 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 7 |
| 25 | KuPS Kuopio | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 26 | Zrinjski Mostar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
| 27 | Ungmennafelagid Breidablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 28 | Dynamo Kiew | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 3 |
| 29 | Hacken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 30 | Legia Warschau | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 |
| 31 | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 32 | Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 33 | Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 |
| 34 | Shelbourne | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 |
| 35 | Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
| 36 | Rapid Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 |
Legende
1.-8.: Champions League
9.-24.: Europa League