Guinea-Bissau - Sudan. FIFA World Cup African Qualifying Group I.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komoren | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
2 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
3 | Madagaskar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
4 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
5 | Zentralafrikanische Republik | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
6 | Tschad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 07:15 Uhr, Sonntag, 10.12.2023