Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

DR Kongo DR - Marokko. FIFA World Cup African Qualifying Third Round.

DR Kongo DR 1

    Marokko 1

      Tabelle

      FIFA World Cup African Qualifying - Group A

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Ägypten 4 3 1 0 11:2 +9 10
      2 Guinea-Bissau 4 1 3 0 3:2 +1 6
      3 Burkina Faso 4 1 2 1 7:5 +2 5
      4 Sierra Leone 4 1 2 1 4:5 -1 5
      5 Äthiopien 4 0 3 1 1:4 -3 3
      6 Dschibuti 4 0 1 3 2:10 -8 1

      FIFA World Cup African Qualifying - Group B

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Sudan 4 3 1 0 7:1 +6 10
      2 Senegal 4 2 2 0 6:1 +5 8
      3 DR Kongo DR 4 2 1 1 4:2 +2 7
      4 Togo 4 0 3 1 2:3 -1 3
      5 Südsudan 4 0 2 2 1:8 -7 2
      6 Mauretanien 4 0 1 3 0:5 -5 1

      FIFA World Cup African Qualifying - Group C

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Ruanda 4 2 1 1 3:1 +2 7
      2 Südafrika 4 2 1 1 6:5 +1 7
      3 Benin 4 2 1 1 4:3 +1 7
      4 Lesotho 4 1 2 1 3:2 +1 5
      5 Nigeria 4 0 3 1 4:5 -1 3
      6 Simbabwe 4 0 2 2 2:6 -4 2

      FIFA World Cup African Qualifying - Group D

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Kamerun 4 2 2 0 9:3 +6 8
      2 Libyen 4 2 1 1 4:3 +1 7
      3 Kap Verde 4 2 1 1 4:4 0 7
      4 Angola 4 1 3 0 2:1 +1 6
      5 Mauritius 4 1 1 2 3:6 -3 4
      6 Swaziland 4 0 0 4 1:6 -5 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group E

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Marokko 3 3 0 0 10:1 +9 9
      2 Niger 3 2 0 1 5:2 +3 6
      3 Tansania 3 2 0 1 2:2 0 6
      4 Sambia 4 1 0 3 6:7 -1 3
      5 Kongo 3 0 0 3 2:13 -11 0
      6 Eritrea 0 0 0 0 0:0 0 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group F

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Elfenbeinküste 4 3 1 0 12:0 +12 10
      2 Gabun 4 3 0 1 7:5 +2 9
      3 Burundi 4 2 1 1 8:6 +2 7
      4 Kenia 4 1 2 1 7:3 +4 5
      5 Gambia 4 1 0 3 9:9 0 3
      6 Seychellen 4 0 0 4 2:22 -20 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group G

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Algerien 4 3 0 1 8:4 +4 9
      2 Mosambik 4 3 0 1 6:5 +1 9
      3 Botswana 4 2 0 2 6:5 +1 6
      4 Guinea 4 2 0 2 4:4 0 6
      5 Uganda 4 2 0 2 4:4 0 6
      6 Somalia 4 0 0 4 3:9 -6 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group H

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Tunesien 4 3 1 0 6:0 +6 10
      2 Namibia 4 2 2 0 6:1 +5 8
      3 Liberia 4 2 1 1 5:2 +3 7
      4 Malawi 4 2 0 2 4:3 +1 6
      5 Äquatorial-Guinea 4 1 0 3 1:7 -6 3
      6 São Tomé und Príncipe 4 0 0 4 1:10 -9 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group I

      Letzte Aktualisierung: 05:31 Uhr, Dienstag, 10.09.2024
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Komoren 4 3 0 1 8:4 +4 9
      2 Ghana 4 3 0 1 7:5 +2 9
      3 Madagaskar 4 2 1 1 5:2 +3 7
      4 Mali 4 1 2 1 5:4 +1 5
      5 Zentralafrikanische Republik 4 1 1 2 7:9 -2 4
      6 Tschad 4 0 0 4 1:9 -8 0

      FIFA World Cup African Qualifying - Group J

      Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 DR Kongo DR 6 3 2 1 9:3 +6 11
      2 Benin 6 3 1 2 5:4 +1 10
      3 Tansania 6 2 2 2 6:8 -2 8
      4 Madagaskar 6 1 1 4 4:9 -5 4