Barnsley - Preston North End. Sky Bet Championship.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 19 | 15 | 1 | 3 | 34:12 | +22 | 46 |
2 | Ipswich Town | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:25 | +16 | 45 |
3 | Leeds United | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:20 | +14 | 38 |
4 | FC Southampton | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:27 | +4 | 37 |
5 | West Bromwich Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:19 | +11 | 32 |
6 | Hull City | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:24 | +5 | 30 |
7 | Blackburn Rovers | 19 | 9 | 1 | 9 | 32:31 | +1 | 28 |
8 | Preston North End | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:32 | -8 | 28 |
9 | Sunderland AFC | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:22 | +7 | 27 |
10 | FC Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:23 | +5 | 27 |
11 | Cardiff City | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:23 | +4 | 27 |
12 | FC Middlesbrough | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:29 | +2 | 27 |
13 | Bristol City | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:19 | 0 | 25 |
14 | Norwich City | 18 | 7 | 2 | 9 | 32:35 | -3 | 23 |
15 | Birmingham City | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 |
16 | Plymouth Argyle | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:29 | +2 | 22 |
17 | Coventry City | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:23 | +1 | 22 |
18 | Swansea City | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:27 | -1 | 21 |
19 | Millwall | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | -5 | 21 |
20 | Stoke City | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:27 | -8 | 21 |
21 | Huddersfield Town | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:31 | -13 | 20 |
22 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:30 | -13 | 16 |
23 | Rotherham United | 19 | 2 | 7 | 10 | 17:37 | -20 | 13 |
24 | Sheffield Wednesday | 19 | 2 | 4 | 13 | 12:31 | -19 | 10 |
Letzte Aktualisierung: 19:44 Uhr, Samstag, 02.12.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
22, 23, 24: Absteiger