FC Augsburg - 1. FC Union Berlin. Bundesliga.
SGL ArenaZuschauer29.731.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | +13 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 10 |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | 10 |
6 | 1. FC Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 9 |
7 | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 8 |
9 | 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 |
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 8 |
11 | FC Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 |
15 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
16 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 |
17 | VfL Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
16: Relegation
17, 18: Absteiger