Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Portugal - Nordmazedonien. WM-Qualifikation Europa Play-off Finals.

Estadio do DragaoZuschauer48.010.

Portugal 2

  • B Fernandes (32. minute, 65. minute)

Nordmazedonien 0

    Tabelle

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe A
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Serbien 8 6 2 0 18:9 +9 20
    2 Portugal 8 5 2 1 17:6 +11 17
    3 Irland 8 2 3 3 11:8 +3 9
    4 Luxemburg 8 3 0 5 8:18 -10 9
    5 Aserbaidschan 8 0 1 7 5:18 -13 1

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe B
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Spanien 8 6 1 1 15:5 +10 19
    2 Schweden 8 5 0 3 12:6 +6 15
    3 Griechenland 8 2 4 2 8:8 0 10
    4 Georgien 8 2 1 5 6:12 -6 7
    5 Kosovo 8 1 2 5 5:15 -10 5

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe C
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Schweiz 8 5 3 0 15:2 +13 18
    2 Italien 8 4 4 0 13:2 +11 16
    3 Nordirland 8 2 3 3 6:7 -1 9
    4 Bulgarien 8 2 2 4 6:14 -8 8
    5 Litauen 8 1 0 7 4:19 -15 3

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe D
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Frankreich 8 5 3 0 18:3 +15 18
    2 Ukraine 8 2 6 0 11:8 +3 12
    3 Finnland 8 3 2 3 10:10 0 11
    4 Bosnien-Herzegowina 8 1 4 3 9:12 -3 7
    5 Kasachstan 8 0 3 5 5:20 -15 3

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe E
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Belgien 8 6 2 0 25:6 +19 20
    2 Wales 8 4 3 1 14:9 +5 15
    3 Tschechien 8 4 2 2 14:9 +5 14
    4 Estland 8 1 1 6 9:21 -12 4
    5 Weißrussland 8 1 0 7 7:24 -17 3

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe F
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Dänemark 10 9 0 1 30:3 +27 27
    2 Schottland 10 7 2 1 17:7 +10 23
    3 Israel 10 5 1 4 23:21 +2 16
    4 Österreich 10 5 1 4 19:17 +2 16
    5 Färöer 10 1 1 8 7:23 -16 4
    6 Republik Moldau 10 0 1 9 5:30 -25 1

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe G
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Niederlande 10 7 2 1 33:8 +25 23
    2 Türkei 10 6 3 1 27:16 +11 21
    3 Norwegen 10 5 3 2 15:8 +7 18
    4 Montenegro 10 3 3 4 14:15 -1 12
    5 Lettland 10 2 3 5 11:14 -3 9
    6 Gibraltar 10 0 0 10 4:43 -39 0

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe H
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Kroatien 10 7 2 1 21:4 +17 23
    2 Russland 10 7 1 2 19:6 +13 22
    3 Slowakei 10 3 5 2 17:10 +7 14
    4 Slowenien 10 4 2 4 13:12 +1 14
    5 Zypern 10 1 2 7 4:21 -17 5
    6 Malta 10 1 2 7 9:30 -21 5

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe I
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 England 10 8 2 0 39:3 +36 26
    2 Polen 10 6 2 2 30:11 +19 20
    3 Albanien 10 6 0 4 12:12 0 18
    4 Ungarn 10 5 2 3 19:13 +6 17
    5 Andorra 10 2 0 8 8:24 -16 6
    6 San Marino 10 0 0 10 1:46 -45 0

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022

    WM-Qualifikation Europa - Gruppe J
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Deutschland 10 9 0 1 36:4 +32 27
    2 Nordmazedonien 10 5 3 2 23:11 +12 18
    3 Rumänien 10 5 2 3 13:8 +5 17
    4 Armenien 10 3 3 4 9:20 -11 12
    5 Island 10 2 3 5 12:18 -6 9
    6 Liechtenstein 10 0 1 9 2:34 -32 1

    Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022