SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II. Regionalliga West.
Benteler-Arena.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | +19 | 36 |
2 | Fortuna Köln | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:16 | +12 | 33 |
3 | Sportfreunde Lotte | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | +13 | 32 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | +12 | 29 |
5 | SV Rödinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | +12 | 27 |
6 | Borussia Mönchengladbach II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | +10 | 27 |
7 | 1. FC Köln II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | +8 | 22 |
8 | SC Paderborn 07 II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | +5 | 21 |
9 | FC Gütersloh | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | +2 | 21 |
10 | KFC Uerdingen 05 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | -2 | 20 |
11 | 1. FC Düren | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | 20 |
12 | 1. FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:33 | -3 | 17 |
13 | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:20 | 0 | 16 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 15 |
15 | Wuppertaler SV | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:32 | -17 | 12 |
16 | SC Wiedenbrück | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:31 | -13 | 11 |
17 | FC Schalke 04 II | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:31 | -15 | 11 |
18 | Türkspor Dortmund | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:50 | -33 | 6 |
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger