SC Paderborn 07 II - 1. FC Düren; Regionalliga West
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
SC Paderborn 07 II - 1. FC Düren. Regionalliga West.
Benteler-Arena.
SC Paderborn 07 II 1
1. FC Düren 1
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:09 Uhr, Samstag, 07.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 24 | 15 | 8 | 1 | 55:19 | +36 | 53 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 13 | 6 | 5 | 41:27 | +14 | 45 |
| 3 | FC Schalke 04 II | 23 | 13 | 4 | 6 | 51:33 | +18 | 43 |
| 4 | FC Gütersloh | 24 | 11 | 8 | 5 | 35:25 | +10 | 41 |
| 5 | Borussia Dortmund II | 23 | 10 | 8 | 5 | 51:36 | +15 | 38 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:36 | +5 | 38 |
| 7 | 1. FC Köln II | 24 | 11 | 4 | 9 | 42:44 | -2 | 37 |
| 8 | Sportfreunde Siegen | 22 | 9 | 9 | 4 | 42:29 | +13 | 36 |
| 9 | Sportfreunde Lotte | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:37 | -6 | 32 |
| 10 | SC Paderborn 07 II | 24 | 8 | 7 | 9 | 38:27 | +11 | 31 |
| 11 | Bonner SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:27 | -4 | 30 |
| 12 | 1. FC Bocholt | 24 | 7 | 6 | 11 | 37:41 | -4 | 27 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 8 | 3 | 13 | 35:46 | -11 | 27 |
| 14 | VfL Bochum 1848 II | 23 | 5 | 7 | 11 | 29:40 | -11 | 22 |
| 15 | Wuppertaler SV | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:53 | -23 | 21 |
| 16 | SSVg Velbert | 25 | 5 | 5 | 15 | 24:54 | -30 | 20 |
| 17 | SV Rödinghausen | 23 | 5 | 4 | 14 | 33:47 | -14 | 19 |
| 18 | SC Wiedenbrück | 22 | 4 | 6 | 12 | 28:45 | -17 | 18 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger