SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
FC Gütersloh - Türkspor Dortmund. Regionalliga West.
Heidewaldstadion.
FC Gütersloh 2
Türkspor Dortmund 2
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 21:47 Uhr, Freitag, 07.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 25 | 17 | 5 | 3 | 47:21 | +26 | 56 |
2 | Borussia Mönchengladbach II | 24 | 14 | 5 | 5 | 45:28 | +17 | 47 |
3 | Sportfreunde Lotte | 24 | 14 | 4 | 6 | 51:31 | +20 | 46 |
4 | Fortuna Köln | 23 | 13 | 6 | 4 | 38:25 | +13 | 45 |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 13 | 5 | 6 | 52:36 | +16 | 44 |
6 | SV Rödinghausen | 23 | 11 | 6 | 6 | 38:25 | +13 | 39 |
7 | 1. FC Köln II | 24 | 10 | 8 | 6 | 37:27 | +10 | 38 |
8 | FC Gütersloh | 24 | 11 | 5 | 8 | 36:33 | +3 | 38 |
9 | SC Paderborn 07 II | 24 | 9 | 5 | 10 | 44:39 | +5 | 32 |
10 | 1. FC Bocholt | 24 | 8 | 6 | 10 | 48:44 | +4 | 30 |
11 | 1. FC Düren | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:34 | -8 | 30 |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 6 | 8 | 10 | 32:32 | 0 | 26 |
13 | KFC Uerdingen 05 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:38 | -11 | 26 |
14 | Wuppertaler SV | 24 | 6 | 5 | 13 | 24:41 | -17 | 23 |
15 | FC Schalke 04 II | 24 | 5 | 7 | 12 | 24:38 | -14 | 22 |
16 | Eintracht Hohkeppel | 24 | 5 | 6 | 13 | 31:46 | -15 | 21 |
17 | SC Wiedenbrück | 25 | 6 | 3 | 16 | 28:45 | -17 | 21 |
18 | Türkspor Dortmund | 23 | 1 | 6 | 16 | 23:68 | -45 | 9 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger