SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II. Regionalliga West.
Paul-Janes-Stadion.
Fortuna Düsseldorf II 3
SC Paderborn 07 II 1
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 16:25 Uhr, Sonntag, 13.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51:22 | +29 | 60 |
2 | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 15 | 5 | 7 | 51:35 | +16 | 50 |
3 | Borussia Mönchengladbach II | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:35 | +10 | 50 |
4 | FC Gütersloh | 27 | 15 | 4 | 8 | 47:35 | +12 | 49 |
5 | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56:39 | +17 | 48 |
6 | Fortuna Köln | 27 | 13 | 8 | 6 | 43:32 | +11 | 47 |
7 | SV Rödinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:31 | +8 | 42 |
8 | 1. FC Köln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:34 | +10 | 40 |
9 | SC Paderborn 07 II | 27 | 10 | 5 | 12 | 44:42 | +2 | 35 |
10 | 1. FC Düren | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:46 | -13 | 35 |
11 | 1. FC Bocholt | 28 | 8 | 9 | 11 | 52:50 | +2 | 33 |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 28:35 | -7 | 28 |
13 | KFC Uerdingen 05 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:49 | -17 | 28 |
14 | Wuppertaler SV | 27 | 7 | 6 | 14 | 29:45 | -16 | 27 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 27 | 5 | 8 | 14 | 33:53 | -20 | 23 |
16 | FC Schalke 04 II | 27 | 5 | 7 | 15 | 25:47 | -22 | 22 |
17 | SC Wiedenbrück | 27 | 6 | 3 | 18 | 27:49 | -22 | 21 |
18 | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger