Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Burundi - Tansania. FIFA World Cup African Qualifying First Round.

Stade Prince Louis Rwagasore.

Burundi 1

    Tansania 1

      Tabelle

      FIFA World Cup African Qualifying - Group A
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Ägypten 2 2 0 0 8:0 +8 6
      2 Burkina Faso 2 1 1 0 4:1 +3 4
      3 Guinea-Bissau 2 1 1 0 2:1 +1 4
      4 Sierra Leone 2 0 1 1 0:2 -2 1
      5 Äthiopien 2 0 1 1 0:3 -3 1
      6 Dschibuti 2 0 0 2 0:7 -7 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group B
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Senegal 2 1 1 0 4:0 +4 4
      2 Sudan 2 1 1 0 2:1 +1 4
      3 DR Kongo DR 2 1 0 1 2:1 +1 3
      4 Togo 2 0 2 0 1:1 0 2
      5 Mauretanien 2 0 1 1 0:2 -2 1
      6 Südsudan 2 0 1 1 0:4 -4 1

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group C
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Ruanda 2 1 1 0 2:0 +2 4
      2 Südafrika 2 1 0 1 2:3 -1 3
      3 Nigeria 2 0 2 0 2:2 0 2
      4 Lesotho 2 0 2 0 1:1 0 2
      5 Simbabwe 2 0 2 0 1:1 0 2
      6 Benin 2 0 1 1 1:2 -1 1

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group D
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Kamerun 2 1 1 0 4:1 +3 4
      2 Kap Verde 2 1 1 0 2:0 +2 4
      3 Libyen 2 1 1 0 2:1 +1 4
      4 Angola 2 0 2 0 0:0 0 2
      5 Mauritius 2 0 1 1 0:3 -3 1
      6 Swaziland 2 0 0 2 0:3 -3 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group E
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Marokko 1 1 0 0 2:0 +2 3
      2 Sambia 2 1 0 1 5:4 +1 3
      3 Niger 2 1 0 1 2:2 0 3
      4 Tansania 2 1 0 1 1:2 -1 3
      5 Kongo 1 0 0 1 2:4 -2 0
      6 Eritrea 0 0 0 0 0:0 0 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group F
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Elfenbeinküste 2 2 0 0 11:0 +11 6
      2 Gabun 2 2 0 0 4:2 +2 6
      3 Kenia 2 1 0 1 6:2 +4 3
      4 Burundi 2 1 0 1 4:4 0 3
      5 Gambia 2 0 0 2 2:5 -3 0
      6 Seychellen 2 0 0 2 0:14 -14 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group G
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Algerien 2 2 0 0 5:1 +4 6
      2 Botswana 2 1 0 1 3:3 0 3
      3 Guinea 2 1 0 1 2:2 0 3
      4 Uganda 2 1 0 1 2:2 0 3
      5 Mosambik 2 1 0 1 3:4 -1 3
      6 Somalia 2 0 0 2 1:4 -3 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group H
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Tunesien 2 2 0 0 5:0 +5 6
      2 Äquatorial-Guinea 2 2 0 0 2:0 +2 6
      3 Namibia 2 1 0 1 2:1 +1 3
      4 Malawi 2 1 0 1 1:1 0 3
      5 Liberia 2 0 0 2 0:2 -2 0
      6 São Tomé und Príncipe 2 0 0 2 0:6 -6 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group I
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 Komoren 2 2 0 0 5:2 +3 6
      2 Mali 2 1 1 0 4:2 +2 4
      3 Madagaskar 2 1 0 1 3:1 +2 3
      4 Ghana 2 1 0 1 1:1 0 3
      5 Zentralafrikanische Republik 2 0 1 1 3:5 -2 1
      6 Tschad 2 0 0 2 1:6 -5 0

      Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Dienstag, 12.12.2023

      FIFA World Cup African Qualifying - Group J
      Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
      1 DR Kongo DR 6 3 2 1 9:3 +6 11
      2 Benin 6 3 1 2 5:4 +1 10
      3 Tansania 6 2 2 2 6:8 -2 8
      4 Madagaskar 6 1 1 4 4:9 -5 4

      Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Dienstag, 25.10.2022