Bristol City - Blackburn Rovers. Sky Bet Championship.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 17 | 14 | 0 | 3 | 31:10 | +21 | 42 |
2 | Ipswich Town | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:23 | +13 | 39 |
3 | West Bromwich Albion | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 32 |
4 | Leeds United | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | +11 | 32 |
5 | FC Southampton | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:27 | +1 | 31 |
6 | Hull City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 30 |
7 | Preston North End | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:30 | -6 | 28 |
8 | Cardiff City | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:21 | +6 | 27 |
9 | FC Middlesbrough | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:26 | +3 | 27 |
10 | Sunderland AFC | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:19 | +8 | 26 |
11 | Blackburn Rovers | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:26 | +1 | 25 |
12 | Bristol City | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:18 | +1 | 25 |
13 | FC Watford | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:22 | +4 | 24 |
14 | Norwich City | 18 | 7 | 2 | 9 | 32:35 | -3 | 23 |
15 | Coventry City | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:21 | +2 | 22 |
16 | Birmingham City | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 22 |
17 | Stoke City | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 21 |
18 | Swansea City | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:23 | +1 | 20 |
19 | Millwall | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:22 | -3 | 20 |
20 | Plymouth Argyle | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:28 | +1 | 19 |
21 | Huddersfield Town | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:29 | -14 | 16 |
22 | Queens Park Rangers | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:30 | -15 | 13 |
23 | Rotherham United | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:37 | -20 | 12 |
24 | Sheffield Wednesday | 17 | 1 | 3 | 13 | 8:29 | -21 | 6 |
Letzte Aktualisierung: 12:39 Uhr, Mittwoch, 29.11.2023
1, 2: Aufsteiger
3, 4, 5, 6: Relegation (Aufstieg)
22, 23, 24: Absteiger